HM全系列离心力通风系统机适于于立磨粉末的传送,是配合大家动用的合理现象发掘的新货品,兼具得节约绿色能源、生产率高、气休分子运动性好、有效率区广、机构紧身等多重特征。
轴流式风机制作而成的单吸取到式,可制作而成的顺旋和逆旋这两种行驶。从三相异步电机摆正视,如桨叶从左到右电动机,通称顺旋轴流式风机,以“顺”表示;如叶轮逆时针旋转,称为逆旋风机,以“逆”表示。
规格参数技术参数 | 转数 | 全压 | 总流量 | 的工作温差C | 电动式机 | |
款式 | 效率kw | |||||
HM45/950 | 1450 | 2605 | 120000 | 70 | Y315L-4 | 185 |
HM65/1000 | 1450 | 9500 | 65000 | 50 | Y355-4 | 250 |
HM70/1100 | 1450 | 11000 | 70682 | 70 | Y400-4 | 355 |
HM120/200 | 960 | 13146 | 93838 | 70 | Y200L2-6 | 22 |
HM120/1000 | 1450 | 10436 | 120617 | 70 | YKK450-4 | 630 |
HM150/1000 | 1480 | 9500 | 160000 | 70 | YKK500-4 | 630 |
HM70/1000 | 1790 | 10000 | 70000 | 70 | 3300v 60Hz款式电联三相异步电机产家 (比较适合配电网帧率60Hz国在使用) | 355 |
HM85/1000 | 1790 | 10000 | 85000 | 70 | 3300v 60Hz款型电联马达批发厂家 (合适农电的频率60Hz国家地区在使用) | 450 |
有其余风速访问量要求请就直接与厂家关联。